CAT# | Protein Name | Expression region | Tag position | Restriction sites |
---|---|---|---|---|
IRP046A | Recombinant human CD7 protein | P09564 / 26-180 AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP185A | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike-Fc | MN908947/16AA-1213AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP187A | Recombinant human BAFFR protein | Q96RJ3/7-71AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP144A | Recombinant human ROR1 protein | Q01973 / 30-403AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP029A | Recombinant human CD30 protein | NP_001234.2 / 19-379 AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP016A | Recombinant human siglec15 protein | Q6ZMC9/20-263AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP148A | Recombinant human siglec10 protein | Q96LC7 / 17-546AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP188A | Recombinant human CD24 protein | P25063/27-59AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP189A | Recombinant human CD276 protein | Q5ZPR3/29-534AA | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP190A | Recombinant human CD33 protein | P20138/65-265AA | N- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP127A | Recombinant human MSLN protein | Q13421/(37-606AA) | N- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP139A | Recombinant human PDL1 protein (PDL1-FC) | NP_054862.1/(19-238AA) | C-Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
IRP186A | Recombinant human CD19 protein (CD19-FC) | P15391/(20-291AA) | C- Terminal Human-Fc Tag | 100μg/tube |
Recombinant Proteins

Several recombinant proteins, which are popular targets for tumor immunotherapy, are expressed using mammalian cell lines.